LH · LX · OS · EW — Live fleet, route network & flight data
| Registration | Type | Airline | Description | Seats | Range | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H-SWA | Airbus A320-232 | EW | — | — | — | |
| 9H-SWB | Airbus A320-232 | EW | — | — | 2009 | |
| 9H-SWE | Airbus A320-232 | EW | — | — | — | |
| 9H-SWF | Airbus A320-232 | EW | — | — | — | |
| D-ABBE | Boeing 737-200C | LH | Remscheid | — | — | 2002 |
| D-ABCE | Boeing 737-200C | LH | Landshut | — | — | 1970 |
| D-ABDE | Boeing 737-200C | LH | Bamberg | — | — | 2006 |
| D-ABEA | Boeing 737-300 | LH | — | — | 1990 | |
| D-ABEG | Boeing 737-100 | LH | Offenbach | — | — | 1968 |
| D-ABEI | Boeing 737-300 | LH | Bamberg | — | — | 1991 |
| D-ABEL | Boeing 737-300 | LH | Pforzheim | — | — | 1991 |
| D-ABEM | Boeing 737-300 | LH | Eberswalde | — | — | 1991 |
| D-ABEO | Boeing 737-300 | LH | Plauen | — | — | 1991 |
| D-ABEP | Boeing 737-300 | LH | Naumburg (Saale) | — | — | 1992 |
| D-ABEQ | Boeing 737-100 | LH | Koblenz | — | — | 1968 |
| D-ABER | Boeing 737-300 | LH | Merseburg | — | — | 1992 |
| D-ABES | Boeing 737-300 | LH | Köthen/Anhalt | — | — | 1992 |
| D-ABET | Boeing 737-300 | LH | Gelsenkirchen | — | — | 1994 |
| D-ABEU | Boeing 737-300 | LH | Goslar | — | — | 1995 |
| D-ABEV | Boeing 737-100 | LH | Marburg | — | — | 1969 |
| D-ABEW | Boeing 737-300 | LH | Detmold | — | — | 1995 |
| D-ABFD | Boeing 737-200 | LH | Bamberg | — | — | 2017 |
| D-ABFL | Boeing 737-200 | LH | Coburg | — | — | 2010 |
| D-ABFM | Boeing 737-200 | LH | — | — | 2010 | |
| D-ABFS | Boeing 737-200 | LH | Oldenburg | — | — | — |
| D-ABFT | Boeing 737-200 | LH | — | — | 2011 | |
| D-ABFU | Boeing 737-200 | LH | Mühlheim an der Ruhr | — | — | 2011 |
| D-ABFW | Boeing 737-200 | LH | Wolfsburg | — | — | 1981 |
| D-ABFX | Boeing 737-200 | LH | Tübingen | — | — | 2011 |
| D-ABFY | Boeing 737-200 | LH | Göttingen | — | — | 2011 |
| D-ABFZ | Boeing 737-200 | LH | Wilhelmshaven | — | — | 2012 |
| D-ABGE | Boeing 737-200C | LH | — | — | 2007 | |
| D-ABHP | Boeing 737-200 | LH | Erlangen | — | — | 1981 |
| D-ABHR | Boeing 737-200 | LH | Darmstadt | — | — | 1981 |
| D-ABHS | Boeing 737-200 | LH | Remscheid | — | — | 1981 |
| D-ABHU | Boeing 737-200 | LH | Konstanz | — | — | 1982 |
| D-ABHW | Boeing 737-200 | LH | Baden-Baden | — | — | 1982 |
| D-ABHX | Boeing 737-200 | LH | — | — | 1982 | |
| D-ABIB | Boeing 737-500 | LH | Esslingen | — | — | 1990 |
| D-ABIC | Boeing 737-500 | LH | Krefeld | — | — | 1990 |
| D-ABID | Boeing 737-500 | LH | Aachen | — | — | 1990 |
| D-ABIE | Boeing 737-500 | LH | Hildesheim | — | — | 1990 |
| D-ABIH | Boeing 737-500 | LH | Bruchsal | — | — | 1991 |
| D-ABII | Boeing 737-500 | LH | Lörrach | — | — | 1991 |
| D-ABIK | Boeing 737-500 | LH | Rastatt | — | — | 1991 |
| D-ABIL | Boeing 737-500 | LH | Memmingen | — | — | 1991 |
| D-ABIM | Boeing 737-500 | LH | Salzgitter | — | — | 1991 |
| D-ABIO | Boeing 737-500 | LH | Wesel | — | — | 1991 |
| D-ABIP | Boeing 737-500 | LH | Oberhausen | — | — | 1991 |
| D-ABIR | Boeing 737-500 | LH | Anklam | — | — | 1991 |
| D-ABIS | Boeing 737-500 | LH | Rendsburg | — | — | 1991 |
| D-ABIT | Boeing 737-500 | LH | Neumünster | — | — | 1991 |
| D-ABIU | Boeing 737-500 | LH | Limburg | — | — | 1991 |
| D-ABIX | Boeing 737-500 | LH | Iserlohn | — | — | 1991 |
| D-ABIY | Boeing 737-500 | LH | Lingen | — | — | 1991 |
| D-ABIZ | Boeing 737-500 | LH | Kirchheim unter Teck | — | — | 1991 |
| D-ABJA | Boeing 737-500 | LH | Bad Segeberg | — | — | 1991 |
| D-ABJB | Boeing 737-500 | LH | Rheine | — | — | 1991 |
| D-ABJC | Boeing 737-500 | LH | Erding | — | — | 1991 |
| D-ABJD | Boeing 737-500 | LH | Freising | — | — | 1991 |
| D-ABJE | Boeing 737-500 | LH | Ingelheim am Rhein | — | — | 1991 |
| D-ABJF | Boeing 737-500 | LH | Aalen | — | — | 1991 |
| D-ABJH | Boeing 737-500 | LH | Heppenheim/Bergstraße | — | — | 1991 |
| D-ABJI | Boeing 737-500 | LH | Siegburg | — | — | 1991 |
| D-ABKB | Boeing 737-400 | LH | Tegernsee | — | — | 2008 |
| D-ABKC | Boeing 737-400 | LH | Straubing | — | — | 2008 |
| D-ABKD | Boeing 737-400 | LH | Helmstedt | — | — | 2009 |
| D-ABKF | Boeing 737-400 | LH | Hameln | — | — | 2009 |
| D-ABKK | Boeing 737-400 | LH | Weimar | — | — | 2010 |
| D-ABKL | Boeing 737-400 | LH | — | — | 2010 | |
| D-ABMA | Boeing 737-200 | LH | Idar-Oberstein | — | — | 1984 |
| D-ABMC | Boeing 737-200 | LH | Norderstedt | — | — | 2011 |
| D-ABMD | Boeing 737-200 | LH | Paderborn | — | — | 2011 |
| D-ABOP | Boeing 720 | LH | Bremen | — | — | 2001 |
| D-ABOQ | Boeing 720 | LH | Essen | — | — | 1962 |
| D-ABOR | Boeing 720 | LH | Dortmund | — | — | 2001 |
| D-ABPF | Boeing 787-9 Dreamliner | LH | Frankfurt am Main | 294 | 14,010 km | — |
| D-ABTA | Boeing 747-400M | LH | Sachsen | — | — | 1989 |
| D-ABTB | Boeing 747-400M | LH | Brandenburg | — | — | 1989 |
| D-ABTC | Boeing 747-400M | LH | Mecklenburg-Vorpommern | — | — | 1990 |
| D-ABTD | Boeing 747-400M | LH | Hamburg | — | — | 1990 |
| D-ABTE | Boeing 747-400M | LH | Sachsen-Anhalt | — | — | 1991 |
| D-ABUV | Boeing 767-300 | LH | — | — | 1998 | |
| D-ABUW | Boeing 767-300 | LH | — | — | 1999 | |
| D-ABVA | Boeing 747-400 | LH | Berlin | — | — | 1989 |
| D-ABVB | Boeing 747-400 | LH | Bonn | — | — | 1988 |
| D-ABVC | Boeing 747-400 | LH | Baden-Württemberg | — | — | 1989 |
| D-ABVD | Boeing 747-400 | LH | Bochum | — | — | 1990 |
| D-ABVE | Boeing 747-400 | LH | Potsdam | — | — | 1990 |
| D-ABVF | Boeing 747-400 | LH | — | — | 1990 | |
| D-ABWC | Boeing 737-300(QC) | LH | — | — | 1987 | |
| D-ABWD | Boeing 737-300(QC) | LH | Westerland/Sylt | — | — | 1988 |
| D-ABWE | Boeing 737-300(QC) | LH | Görlitz | — | — | 1988 |
| D-ABWF | Boeing 737-300(QC) | LH | Rüdesheim am Rhein | — | — | 1989 |
| D-ABWH | Boeing 737-300 | LH | Rothenburg o. d. Tauber | — | — | 1989 |
| D-ABWS | Boeing 737-300(F) | LH | — | — | 1987 | |
| D-ABXH | Boeing 737-300 | LH | — | — | 1986 | |
| D-ABXI | Boeing 737-300 | LH | Berchtesgaden | — | — | 1986 |
| D-ABXK | Boeing 737-300 | LH | Ludwigsburg | — | — | 1986 |
| D-ABXL | Boeing 737-300 | LH | Neuss | — | — | 1986 |
| D-ABXM | Boeing 737-300 | LH | Herford | — | — | 1987 |
| D-ABXN | Boeing 737-300 | LH | Böblingen | — | — | 1987 |
| D-ABXO | Boeing 737-300 | LH | Schwäbisch-Gmünd | — | — | 1987 |
| D-ABXP | Boeing 737-300 | LH | Fulda | — | — | 1988 |
| D-ABXR | Boeing 737-300 | LH | Celle | — | — | 1988 |
| D-ABXS | Boeing 737-300 | LH | Sindelfingen | — | — | 1988 |
| D-ABXT | Boeing 737-300 | LH | Reutlingen | — | — | 1989 |
| D-ABXU | Boeing 737-300 | LH | Seeheim-Jugenheim | — | — | 1989 |
| D-ABXW | Boeing 737-300 | LH | Hanau | — | — | 1989 |
| D-ABXX | Boeing 737-300 | LH | Bad Homburg v. d. Höhe | — | — | 1989 |
| D-ABXY | Boeing 737-300 | LH | Hof | — | — | 1989 |
| D-ABXZ | Boeing 737-300 | LH | Bad Mergentheim | — | — | 1990 |
| D-ABYB | Boeing 747-100 | LH | Hessen | — | — | 1970 |
| D-ABYE | Boeing 747-200F | LH | — | — | 2011 | |
| D-ABYW | Boeing 747-200(F) | LH | — | — | 1981 | |
| D-ABYX | Boeing 747-200M | LH | Köln | — | — | 1981 |
| D-ABYY | Boeing 747-200M | LH | München | — | — | 1982 |
| D-ABYZ | Boeing 747-200M | LH | Frankfurt | — | — | 1985 |
| D-ABZD | Boeing 747-200 | LH | Kiel | — | — | 1986 |
| D-ABZH | Boeing 747-200 | LH | Bonn | — | — | 1986 |
| D-ACBA | Boeing 737-500 | LH | — | — | 1990 | |
| D-ACBB | Boeing 737-500 | LH | — | — | 1990 | |
| D-ACBC | Boeing 737-500 | LH | — | — | 1991 | |
| D-ACFA | British Aerospace 146-200 | EW | — | — | 1991 | |
| D-ACRA | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 0000 | |
| D-ACRB | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ACRC | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ACRD | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 0000 | |
| D-ACRE | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2002 | |
| D-ACRF | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2002 | |
| D-ACRG | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2002 | |
| D-ACRH | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2002 | |
| D-ACRI | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2003 | |
| D-ACRJ | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2003 | |
| D-ACRK | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2004 | |
| D-ACRL | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2004 | |
| D-ACRM | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2000 | |
| D-ACRN | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ACRO | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ACRP | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2002 | |
| D-ACRQ | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2002 | |
| D-ACRR | Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 0000 | |
| D-ACSB | Bombardier CRJ-701ER (CL-600-2C10) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ACSC | Bombardier CRJ-701ER (CL-600-2C10) | EW | — | — | 0000 | |
| D-ADAO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Leverkusen | — | — | 1973 |
| D-ADBO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Bochum | — | — | 1997 |
| D-ADCO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Augsburg | — | — | 1974 |
| D-ADDO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Duisburg | — | — | 1974 |
| D-ADEI | British Aerospace 146-200QT | EW | — | — | 1987 | |
| D-ADFO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Hof | — | — | 1974 |
| D-ADGO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Bonn | — | — | 1974 |
| D-ADHO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Hannover | — | — | 1975 |
| D-ADJO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Essen | — | — | 1975 |
| D-ADKO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Bremerhaven | — | — | 1975 |
| D-ADLO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Nürnberg | — | — | 1975 |
| D-ADMO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | Dortmund | — | — | 1977 |
| D-ADSO | McDonnell Douglas DC-10-30 | LH | — | — | 1980 | |
| D-ADUA | Douglas DC-8-60/70 | LH | — | — | 1969 | |
| D-ADUC | Douglas DC-8-60/70 | LH | — | — | 1969 | |
| D-ADUE | Douglas DC-8-60/70 | LH | — | — | 1969 | |
| D-ADUI | Douglas DC-8-60/70 | LH | — | — | 1968 | |
| D-ADUO | Douglas DC-8-60/70 | LH | — | — | 1969 | |
| D-AEEA | Airbus A321-251NX | EW | 232 | 4,200 km | 2023 | |
| D-AEEB | Airbus A321-251NX | EW | 232 | 4,200 km | 2023 | |
| D-AEEC | Airbus A321-251NX | EW | Brand new | 232 | 4,200 km | 2023 |
| D-AEED | Airbus A321-251NX | EW | Brand new | 232 | 4,200 km | 2023 |
| D-AEEE | Airbus A321-251NX | EW | 232 | 4,200 km | — | |
| D-AEWH | ATR 72-212 | EW | — | — | 1993 | |
| D-AGPK | Fokker 100 | LX | — | — | 1990 | |
| D-AIAB | Airbus A300B2 | LH | Rüdesheim am Rhein | — | — | 2013 |
| D-AIAK | Airbus A300-600 | LH | Kronberg im Taunus | — | — | 1987 |
| D-AIAL | Airbus A300-600 | LH | Stade | — | — | 1987 |
| D-AIAM | Airbus A300-600 | LH | Rosenheim | — | — | 1987 |
| D-AIAN | Airbus A300-600 | LH | Nördlingen | — | — | 1987 |
| D-AIAP | Airbus A300-600 | LH | Donauwörth | — | — | 1987 |
| D-AIAR | Airbus A300-600 | LH | Bingen am Rhein | — | — | 1989 |
| D-AIAT | Airbus A300-600 | LH | Bottrop | — | — | 1991 |
| D-AIAU | Airbus A300-600 | LH | Bocholt | — | — | 1992 |
| D-AIAW | Airbus A300-600 | LH | Witten | — | — | 1996 |
| D-AIAX | Airbus A300-600 | LH | Fürth | — | — | 1996 |
| D-AIAY | Airbus A300-600 | LH | — | — | 1990 | |
| D-AIAZ | Airbus A300-600 | LH | — | — | 1993 | |
| D-AICB | Airbus A310-200 | LH | Garmisch Partenkirchen | — | — | 1998 |
| D-AICM | Airbus A310-200 | LH | — | — | 2003 | |
| D-AICN | Airbus A310-200 | LH | Lübeck | — | — | 2003 |
| D-AIFB | Airbus A340-300 | LH | Gummersbach | — | — | 2000 |
| D-AIGA | Airbus A340-300 | LH | Oldenburg | — | — | 1993 |
| D-AIGB | Airbus A340-300 | LH | Recklinghausen | — | — | 1993 |
| D-AIGC | Airbus A340-300 | LH | Wilhelmshaven | — | — | 1993 |
| D-AIGD | Airbus A340-300 | LH | Remscheid | — | — | 1993 |
| D-AIGF | Airbus A340-300 | LH | Göttingen | — | — | 1994 |
| D-AIGH | Airbus A340-300 | LH | Koblenz | — | — | 1994 |
| D-AIGI | Airbus A340-300 | LH | Worms | — | — | 1994 |
| D-AIGK | Airbus A340-300 | LH | Bayreuth | — | — | 1994 |
| D-AIGR | Airbus A340-300 | LH | Leipzig | — | — | 1999 |
| D-AIJJ | Airbus A320neo | LH | 180 | 3,000 km | 2023 | |
| D-AIJM | Airbus A320neo | LH | 180 | 3,000 km | 2023 | |
| D-AIJN | Airbus A320neo | LH | 180 | 3,000 km | 2023 | |
| D-AIPN | Airbus A320-200 | LH | Kulmbach | — | — | 1990 |
| D-AIRY | Airbus A321-100 | LH | Flensburg | 200 | 4,150 km | 1998 |
| D-AIUO | Airbus A320-200 | LH | 168 | 3,200 km | 2015 | |
| D-AIXS | Airbus A350-900 | LH | Gelsenkirchen | 293 | 15,000 km | — |
| D-AIXT | Airbus A350-900 | LH | Leipzig | 293 | 15,000 km | — |
| D-AIXU | Airbus A350-900 | LH | 293 | 15,000 km | — | |
| D-AIXV | Airbus A350-900 | LH | 293 | 15,000 km | — | |
| D-AIXW | Airbus A350-900 | LH | 293 | 15,000 km | — | |
| D-AKEN | Bombardier CRJ-200ER (CL-600-2B19) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ALCG | McDonnell Douglas MD-11F | LH | Konnichiwa Japan | — | — | 1999 |
| D-ALCL | McDonnell Douglas MD-11F | LH | — | — | 2000 | |
| D-ALCO | McDonnell Douglas MD-11(F) | LH | — | — | 1992 | |
| D-ALCP | McDonnell Douglas MD-11(F) | LH | — | — | 1992 | |
| D-ALCQ | McDonnell Douglas MD-11F | LH | — | — | 1993 | |
| D-ALCR | McDonnell Douglas MD-11(F) | LH | — | — | 1994 | |
| D-ALCS | McDonnell Douglas MD-11(F) | LH | — | — | 1994 | |
| D-ALIT | Bombardier CRJ-100ER (CL-600-2B19) | EW | — | — | 1999 | |
| D-ALIV | Bombardier CRJ-100ER (CL-600-2B19) | EW | — | — | 1999 | |
| D-ANFA | ATR 72-202 | EW | — | — | 1991 | |
| D-ANFB | ATR 72-202 | EW | — | — | 1991 | |
| D-ANFC | ATR 72-202 | EW | — | — | 1992 | |
| D-ANFD | ATR 72-202 | EW | — | — | 1991 | |
| D-ANFE | ATR 72-202 | EW | — | — | 1992 | |
| D-ANFF | ATR 72-202 | EW | — | — | 1992 | |
| D-ANFG | ATR 72-500 (72-212A) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ANFH | ATR 72-500 (72-212A) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ANFI | ATR 72-500 (72-212A) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ANFJ | ATR 72-500 (72-212A) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ANFK | ATR 72-500 (72-212A) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ANFL | ATR 72-500 (72-212A) | EW | — | — | 2001 | |
| D-ANIK | Bombardier CRJ-100LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | 1994 | |
| D-ANIM | Bombardier CRJ-100LR (CL-600-2B19) | EW | — | — | — | |
| D-ANTJ | British Aerospace 146-200QT | EW | — | — | 1988 | |
| D-AQUA | British Aerospace 146-300 | EW | — | — | 1988 | |
| D-BAAA | ATR 42-300 | EW | — | — | 1988 | |
| D-BBBB | ATR 42-300 | EW | — | — | 1988 | |
| D-BCCC | ATR 42-300 | EW | — | — | 1993 | |
| D-BCRM | ATR 42-300 | EW | — | — | 1987 | |
| D-BCRN | ATR 42-300 | EW | — | — | 1992 | |
| D-BCRO | ATR 42-300 | EW | — | — | 1988 | |
| D-BCRP | ATR 42-300(QC) | EW | — | — | 1989 | |
| D-BCRQ | ATR 42-300 | EW | — | — | 1991 | |
| D-BCRR | ATR 42-300 | EW | — | — | 1991 | |
| D-BCRS | ATR 42-300 | EW | — | — | 1992 | |
| D-BCRT | ATR 42-300(QC) | EW | — | — | 1992 | |
| D-BDDD | ATR 42-300 | EW | — | — | 1988 | |
| D-BEEE | ATR 42-300 | EW | — | — | 1989 | |
| D-BFFF | ATR 42-300 | EW | — | — | 1989 | |
| D-BGGG | ATR 42-300 | EW | — | — | 1989 | |
| D-BHHH | ATR 42-300 | EW | — | — | 1990 | |
| D-BIII | ATR 42-300 | EW | — | — | 1987 | |
| D-BJJJ | ATR 42-300 | EW | — | — | 1991 | |
| D-BKKK | ATR 42-500 | EW | — | — | 1997 | |
| D-BLLL | ATR 42-500 | EW | — | — | 1997 | |
| D-BMMM | ATR 42-500 | EW | — | — | 1997 | |
| D-BNNN | ATR 42-500 | EW | — | — | 1997 | |
| D-BOOO | ATR 42-500 | EW | — | — | 1998 | |
| D-BPPP | ATR 42-500 | EW | — | — | 1999 | |
| D-BQQQ | ATR 42-500 | EW | — | — | 1999 | |
| D-BRRR | ATR 42-500 | EW | — | — | 1998 | |
| D-BSSS | ATR 42-500 | EW | — | — | 1999 | |
| D-BTTT | ATR 42-500 | EW | — | — | 1999 | |
| D-CATS | Dornier Do-328-110 | EW | — | — | 1994 | |
| EI-BXS | ATR 42-320 | EW | — | — | 1989 | |
| F-GNIB | Airbus A340-200 | LH | — | — | 1993 | |
| F-GOZI | Saab 2000 | LX | — | — | 1995 | |
| G-AXJK | BAC 1-11-501EX One-Eleven | OS | — | — | 1969 | |
| G-AZMF | BAC 1-11-530FX One-Eleven | OS | — | — | 1972 | |
| G-CLHA | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1984 | |
| G-CLHB | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1984 | |
| G-CLHC | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1987 | |
| G-CLHD | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1984 | |
| G-CLHE | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1985 | |
| G-DEBA | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1984 | |
| G-DEBD | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1985 | |
| G-DEBE | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1984 | |
| G-DEBG | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1985 | |
| G-OZRH | British Aerospace 146-200 | LH | — | — | 1985 | |
| HB-AKN | Saab 340 | LX | — | — | 1991 | |
| HB-AKP | Saab 340 | LX | — | — | 1989 | |
| HB-INW | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1987 | |
| HB-INZ | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1987 | |
| HB-IOA | Airbus A321-100 | LX | — | — | 1994 | |
| HB-IOB | Airbus A321-100 | LX | — | — | 1994 | |
| HB-IOI | Airbus A321-100 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IOJ | Airbus A321-100 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IPR | Airbus A319-100 | LX | Brig-Glis | — | — | 1999 |
| HB-IPS | Airbus A319-100 | LX | — | — | 1997 | |
| HB-IPW | Airbus A319-100 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IQA | Airbus A330-200 | LX | — | — | 1998 | |
| HB-IQB | Airbus A330-200 | LX | Glarus | — | — | 1999 |
| HB-IQC | Airbus A330-200 | LX | Genf | — | — | 1998 |
| HB-IQD | Airbus A330-200 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IQE | Airbus A330-200 | LX | — | — | — | |
| HB-IQF | Airbus A330-200 | LX | Mönch | — | — | 1999 |
| HB-IQG | Airbus A330-200 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IQH | Airbus A330-200 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IQJ | Airbus A330-200 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IQK | Airbus A330-200 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IQO | Airbus A330-200 | LX | — | — | 2000 | |
| HB-IQP | Airbus A330-200 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-IQQ | Airbus A330-200 | LX | Bern | — | — | 2000 |
| HB-IQR | Airbus A330-200 | LX | — | — | 2000 | |
| HB-ISX | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1989 | |
| HB-ISZ | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1990 | |
| HB-IUG | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1990 | |
| HB-IUH | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1991 | |
| HB-IUM | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1989 | |
| HB-IUN | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1988 | |
| HB-IUO | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1990 | |
| HB-IUP | McDonnell Douglas MD-83 | LX | — | — | 1990 | |
| HB-IWA | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Zinalrothorn 4221m | — | — | 1994 |
| HB-IWB | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Castor 4223m | — | — | 1991 |
| HB-IWC | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Finsteraarhorn 4274m | — | — | 1991 |
| HB-IWD | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Lenzspitze 4294m | — | — | 1991 |
| HB-IWE | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Nadelhorn 4327m | — | — | 1991 |
| HB-IWH | McDonnell Douglas MD-11 | LX | — | — | 1991 | |
| HB-IWI | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Dent Blanche 4358m | — | — | 1991 |
| HB-IWK | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Parrotspitze 4432m | — | — | 1991 |
| HB-IWL | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Weisshorn 4506m | — | — | 1992 |
| HB-IWM | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Liskamm 4533m | — | — | 1992 |
| HB-IWN | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Dom 4545m | — | — | 1994 |
| HB-IWO | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Signalkuppe 4554m | — | — | 1994 |
| HB-IWP | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Zumsteinspitze 4563m | — | — | 1997 |
| HB-IWQ | McDonnell Douglas MD-11 | LX | Dufourspitze 4634m | — | — | 1997 |
| HB-IXF | British Aerospace Avro RJ85 | LX | — | — | 1992 | |
| HB-IXG | British Aerospace Avro RJ85 | LX | — | — | 1993 | |
| HB-IXH | British Aerospace Avro RJ85 | LX | — | — | 1993 | |
| HB-IXK | British Aerospace Avro RJ85 | LX | — | — | 1993 | |
| HB-IXN | British Aerospace Avro RJ100 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IXR | British Aerospace Avro RJ100 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IXW | British Aerospace Avro RJ100 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IXX | British Aerospace Avro RJ100 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IYB | Saab 2000 | LX | — | — | 1998 | |
| HB-IYC | Saab 2000 | LX | — | — | 1998 | |
| HB-IYE | Saab 2000 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IYF | Saab 2000 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IYG | Saab 2000 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IYH | Saab 2000 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IYX | British Aerospace Avro RJ100 | LX | — | — | 1999 | |
| HB-IZA | Saab 2000 | LX | — | — | 1993 | |
| HB-IZC | Saab 2000 | LX | — | — | 1993 | |
| HB-IZE | Saab 2000 | LX | — | — | 1994 | |
| HB-IZF | Saab 2000 | LX | — | — | 1994 | |
| HB-IZG | Saab 2000 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IZK | Saab 2000 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IZL | Saab 2000 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IZM | Saab 2000 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IZN | Saab 2000 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IZO | Saab 2000 | LX | — | — | 1995 | |
| HB-IZR | Saab 2000 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IZU | Saab 2000 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IZV | Saab 2000 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IZW | Saab 2000 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IZX | Saab 2000 | LX | — | — | 1996 | |
| HB-IZY | Saab 2000 | LX | — | — | 1997 | |
| HB-JAA | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | — | |
| HB-JAB | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2000 | |
| HB-JAC | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2000 | |
| HB-JAD | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | — | |
| HB-JAE | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2000 | |
| HB-JAF | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2000 | |
| HB-JAG | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2000 | |
| HB-JAH | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAI | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 0000 | |
| HB-JAJ | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAK | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAL | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAM | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAN | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAO | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAP | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAQ | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2001 | |
| HB-JAR | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | — | |
| HB-JAS | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2002 | |
| HB-JAT | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2002 | |
| HB-JAU | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 2002 | |
| HB-JAV | Embraer ERJ-145 | LX | — | — | 0000 | |
